profileresults.txt 20 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301
  1. line 663: unknown command: .str.split.
  2. line 664: unknown command: .map.join.
  3. line 665: unknown command: sys:139"
  4. Statistical profiling result from v8.log, (3681 ticks, 563 unaccounted, 0 excluded).
  5. [Unknown]:
  6. ticks total nonlib name
  7. 563 15.3%
  8. [Shared libraries]:
  9. ticks total nonlib name
  10. [JavaScript]:
  11. ticks total nonlib name
  12. 545 14.8% 14.8% Function: timeLibXmlJs.testLXJS.timeExecutions.testIterations /Users/chris/Documents/workspace_3.5/NodeHtmlParser/profile.js:48
  13. 225 6.1% 6.1% Function: Parser$parseTags /Users/chris/Documents/workspace_3.5/NodeHtmlParser/node-htmlparser.js:205
  14. 110 3.0% 3.0% Function: Parser$parseChunk /Users/chris/Documents/workspace_3.5/NodeHtmlParser/node-htmlparser.js:88
  15. 91 2.5% 2.5% LazyCompile: test native regexp.js:264
  16. 81 2.2% 2.2% Stub: RegExpExecStub
  17. 73 2.0% 2.0% LazyCompile: exec native regexp.js:186
  18. 66 1.8% 1.8% Stub: SubString
  19. 66 1.8% 1.8% LazyCompile: BuildResultFromMatchInfo native regexp.js:151
  20. 54 1.5% 1.5% RegExp: ^\\s*(\\/?)\\s*([^\\s\\/]+)
  21. 52 1.4% 1.4% LazyCompile: substring native string.js:707
  22. 50 1.4% 1.4% LazyCompile: split native string.js:587
  23. 46 1.2% 1.2% Stub: CEntry
  24. 44 1.2% 1.2% Function: DefaultHandler$writeTag /Users/chris/Documents/workspace_3.5/NodeHtmlParser/node-htmlparser.js:465
  25. 42 1.1% 1.1% Stub: Compare {1}
  26. 38 1.0% 1.0% LazyCompile: slice native string.js:552
  27. 31 0.8% 0.8% LazyCompile: indexOf native string.js:109
  28. 29 0.8% 0.8% RegExp: [\\<\\>]
  29. 29 0.8% 0.8% LazyCompile: SubString native string.js:214
  30. 29 0.8% 0.8% Function: DefaultHandler$handleElement /Users/chris/Documents/workspace_3.5/NodeHtmlParser/node-htmlparser.js:499
  31. 28 0.8% 0.8% Function: Parser$parseTagName /Users/chris/Documents/workspace_3.5/NodeHtmlParser/node-htmlparser.js:194
  32. 26 0.7% 0.7% Stub: Compare {2}
  33. 26 0.7% 0.7% Function: DefaultHandler$writeText /Users/chris/Documents/workspace_3.5/NodeHtmlParser/node-htmlparser.js:468
  34. 20 0.5% 0.5% KeyedLoadIC: A keyed load IC from the snapshot
  35. 20 0.5% 0.5% Function: Parser$writeHandler /Users/chris/Documents/workspace_3.5/NodeHtmlParser/node-htmlparser.js:384
  36. 19 0.5% 0.5% LazyCompile: STRING_ADD_LEFT native runtime.js:175
  37. 19 0.5% 0.5% Function: Parser$parseAttribs /Users/chris/Documents/workspace_3.5/NodeHtmlParser/node-htmlparser.js:165
  38. 17 0.5% 0.5% LazyCompile: EQUALS native runtime.js:54
  39. 16 0.4% 0.4% Stub: ToBoolean
  40. 16 0.4% 0.4% RegExp: ^\\s*(\\/?)\\s*([^\\s\\/]+) {1}
  41. 15 0.4% 0.4% RegExp: (^\\s+|\\s+$) {1}
  42. 14 0.4% 0.4% RegExp: (^\\s+|\\s+$)
  43. 13 0.4% 0.4% LazyCompile: StringReplaceRegExp native string.js:278
  44. 12 0.3% 0.3% LazyCompile: replace native string.js:236
  45. 12 0.3% 0.3% LazyCompile: charAt native string.js:64
  46. 12 0.3% 0.3% KeyedStoreIC: A keyed store IC from the snapshot
  47. 10 0.3% 0.3% RegExp: \\s
  48. 9 0.2% 0.2% Stub: StringAdd
  49. 9 0.2% 0.2% Stub: FastCloneShallowArray
  50. 9 0.2% 0.2% Function: DefaultHandler$_tagStack$last /Users/chris/Documents/workspace_3.5/NodeHtmlParser/node-htmlparser.js:456
  51. 8 0.2% 0.2% RegExp: \\s {1}
  52. 7 0.2% 0.2% Stub: Compare {3}
  53. 7 0.2% 0.2% LazyCompile: splitMatch native string.js:696
  54. 4 0.1% 0.1% Stub: Compare
  55. 4 0.1% 0.1% LazyCompile: DoRegExpExec native regexp.js:117
  56. 3 0.1% 0.1% Builtin: A builtin from the snapshot
  57. 2 0.1% 0.1% Stub: GenericBinaryOpStub_ADD_Alloc_RegArgs_UnknownType_Default
  58. 1 0.0% 0.0% Stub: ArgumentsAccess
  59. 1 0.0% 0.0% RegExp: ([^=<>\\ {1}
  60. 1 0.0% 0.0% RegExp: ([^=<>\\
  61. 1 0.0% 0.0% Function: DefaultHandler /Users/chris/Documents/workspace_3.5/NodeHtmlParser/node-htmlparser.js:415
  62. [C++]:
  63. ticks total nonlib name
  64. 214 5.8% 5.8% _libinfoDSmig_Query_async
  65. 74 2.0% 2.0% v8::internal::String::ReadBlock
  66. 63 1.7% 1.7% v8::internal::JSObject::LocalLookupRealNamedProperty
  67. 61 1.7% 1.7% v8::internal::CallIC::UpdateCaches
  68. 55 1.5% 1.5% v8::internal::CallIC::LoadFunction
  69. 53 1.4% 1.4% v8::internal::Object::GetProperty
  70. 53 1.4% 1.4% v8::String::WriteUtf8
  71. 52 1.4% 1.4% v8::internal::CallIC_Miss
  72. 46 1.2% 1.2% v8::internal::JSObject::LocalLookup
  73. 36 1.0% 1.0% v8::internal::JSObject::LookupInDescriptor
  74. 31 0.8% 0.8% v8::internal::JSObject::Lookup
  75. 26 0.7% 0.7% v8::internal::Object::Lookup
  76. 26 0.7% 0.7% ___vfprintf
  77. 25 0.7% 0.7% v8::internal::String::Utf8Length
  78. 25 0.7% 0.7% v8::internal::Heap::AllocateRawFixedArray
  79. 23 0.6% 0.6% v8::internal::Heap::CopyJSObject
  80. 23 0.6% 0.6% __mh_dylib_header
  81. 22 0.6% 0.6% v8::internal::SharedStoreIC_ExtendStorage
  82. 22 0.6% 0.6% v8::internal::SetElement
  83. 22 0.6% 0.6% v8::internal::Runtime_CreateObjectLiteralShallow
  84. 22 0.6% 0.6% v8::internal::HashTable<v8::internal::StringDictionaryShape, v8::internal::String*>::FindEntry
  85. 21 0.6% 0.6% v8::internal::Runtime::StringMatch
  86. 20 0.5% 0.5% v8::internal::JSObject::SetFastElement
  87. 19 0.5% 0.5% v8::internal::IC::StateFrom
  88. 19 0.5% 0.5% v8::internal::Heap::AllocateSubString
  89. 19 0.5% 0.5% v8::internal::Heap::AllocateRawTwoByteString
  90. 19 0.5% 0.5% _asprintf
  91. 18 0.5% 0.5% v8::internal::Runtime_StringReplaceRegExpWithString
  92. 18 0.5% 0.5% v8::internal::Object::GetPrototype
  93. 18 0.5% 0.5% v8::internal::DescriptorArray::BinarySearch
  94. 17 0.5% 0.5% v8::internal::Runtime::SetObjectProperty
  95. 16 0.4% 0.4% v8::internal::String::SlowEquals
  96. 15 0.4% 0.4% v8::internal::AllocateFixedArrayWithFiller
  97. 14 0.4% 0.4% v8::internal::LookupForRead
  98. 14 0.4% 0.4% v8::internal::Heap::AllocateRawAsciiString
  99. 13 0.4% 0.4% v8::internal::Runtime_StringIndexOf
  100. 12 0.3% 0.3% v8::internal::JSObject::SetFastElements
  101. 11 0.3% 0.3% v8::internal::Runtime_SubString
  102. 11 0.3% 0.3% v8::internal::Runtime_StringEquals
  103. 11 0.3% 0.3% v8::internal::Heap::AllocateFixedArray
  104. 10 0.3% 0.3% v8::internal::RegExpImpl::IrregexpExecOnce
  105. 10 0.3% 0.3% _szone_calloc
  106. 10 0.3% 0.3% _nanosleep$UNIX2003
  107. 10 0.3% 0.3% _mach_init_doit
  108. 9 0.2% 0.2% v8::internal::TwoCharHashTableKey::IsMatch
  109. 9 0.2% 0.2% v8::internal::JSObject::GetNormalizedProperty
  110. 9 0.2% 0.2% _bootstrap_look_up
  111. 8 0.2% 0.2% v8::internal::String::ComputeAndSetHash
  112. 8 0.2% 0.2% v8::internal::RegExpStack::RegExpStack
  113. 8 0.2% 0.2% v8::internal::RegExpImpl::IrregexpPrepare
  114. 8 0.2% 0.2% v8::internal::RegExpImpl::IrregexpExec
  115. 8 0.2% 0.2% v8::internal::JSObject::SetElementWithoutInterceptor
  116. 7 0.2% 0.2% v8::internal::String::WriteToFlat<unsigned short>
  117. 7 0.2% 0.2% v8::internal::SimpleIndexOf<char, unsigned short>
  118. 7 0.2% 0.2% v8::internal::ScavengeVisitor::VisitPointers
  119. 7 0.2% 0.2% v8::internal::HashTable<v8::internal::SymbolTableShape, v8::internal::HashTableKey*>::FindEntry
  120. 6 0.2% 0.2% v8::internal::ArrayPrototypeHasNoElements
  121. 5 0.1% 0.1% v8::internal::SymbolTable::LookupTwoCharsSymbolIfExists
  122. 5 0.1% 0.1% v8::internal::Runtime_SetProperty
  123. 5 0.1% 0.1% v8::internal::Runtime_KeyedGetProperty
  124. 5 0.1% 0.1% v8::internal::Runtime::GetObjectProperty
  125. 5 0.1% 0.1% v8::internal::NativeRegExpMacroAssembler::Match
  126. 5 0.1% 0.1% v8::internal::JumpTarget::ComputeEntryFrame
  127. 5 0.1% 0.1% v8::internal::Heap::AllocateConsString
  128. 5 0.1% 0.1% v8::internal::Builtin_ArrayShift
  129. 5 0.1% 0.1% v8::internal::Builtin_ArrayPush
  130. 5 0.1% 0.1% _small_malloc_from_region_no_lock
  131. 4 0.1% 0.1% v8::internal::String::WriteToFlat<char>
  132. 4 0.1% 0.1% v8::internal::String::SubString
  133. 4 0.1% 0.1% v8::internal::NativeRegExpMacroAssembler::StringCharacterPosition
  134. 4 0.1% 0.1% v8::internal::LeftTrimFixedArray
  135. 4 0.1% 0.1% v8::internal::JSObject::SetElement
  136. 4 0.1% 0.1% v8::internal::Heap::AllocateFixedArrayWithHoles
  137. 3 0.1% 0.1% v8::internal::String::ToUC16Vector
  138. 3 0.1% 0.1% v8::internal::RegExpImpl::Exec
  139. 3 0.1% 0.1% v8::internal::NativeRegExpMacroAssembler::Execute
  140. 3 0.1% 0.1% v8::internal::JumpTarget::DoBind
  141. 3 0.1% 0.1% v8::internal::HeapObject::IterateBody
  142. 3 0.1% 0.1% v8::internal::Heap::DoScavenge
  143. 3 0.1% 0.1% v8::internal::AssignedVariablesAnalyzer::ProcessExpression
  144. 3 0.1% 0.1% _select$NOCANCEL$UNIX2003
  145. 3 0.1% 0.1% _mach_init
  146. 2 0.1% 0.1% v8::internal::VirtualFrame::PrepareMergeTo
  147. 2 0.1% 0.1% v8::internal::StringHasher::GetHashField
  148. 2 0.1% 0.1% v8::internal::String::ToAsciiVector
  149. 2 0.1% 0.1% v8::internal::Scanner::ScanJavaScript
  150. 2 0.1% 0.1% v8::internal::Result::Result
  151. 2 0.1% 0.1% v8::internal::RegExpStack::~RegExpStack
  152. 2 0.1% 0.1% v8::internal::HeapObject::SlowSizeFromMap
  153. 2 0.1% 0.1% v8::internal::Heap::ScavengeObjectSlow
  154. 2 0.1% 0.1% v8::internal::Context::global_context
  155. 2 0.1% 0.1% v8::internal::CharacterStreamUTF16Buffer::Advance
  156. 2 0.1% 0.1% v8::internal::AstVisitor::CheckStackOverflow
  157. 2 0.1% 0.1% v8::internal::AstOptimizer::VisitVariableProxy
  158. 2 0.1% 0.1% unibrow::Utf8::ReadBlock
  159. 2 0.1% 0.1% _mach_reply_port
  160. 2 0.1% 0.1% __keymgr_get_and_lock_processwide_ptr_2
  161. 1 0.0% 0.0% v8::internal::Zone::NewExpand
  162. 1 0.0% 0.0% v8::internal::VirtualFrame::Pop
  163. 1 0.0% 0.0% v8::internal::TypeInfo::TypeFromValue
  164. 1 0.0% 0.0% v8::internal::SweepNewSpace
  165. 1 0.0% 0.0% v8::internal::String::ToCString
  166. 1 0.0% 0.0% v8::internal::String::IsEqualTo
  167. 1 0.0% 0.0% v8::internal::String::ComputeHashField
  168. 1 0.0% 0.0% v8::internal::Slot::AsSlot
  169. 1 0.0% 0.0% v8::internal::SetProperty
  170. 1 0.0% 0.0% v8::internal::ScopeInfo<v8::internal::ZoneListAllocationPolicy>::ScopeInfo
  171. 1 0.0% 0.0% v8::internal::Scope::Scope
  172. 1 0.0% 0.0% v8::internal::ScavengeVisitor::VisitPointer
  173. 1 0.0% 0.0% v8::internal::Scanner::ScanIdentifier
  174. 1 0.0% 0.0% v8::internal::Runtime::GetElementOrCharAt
  175. 1 0.0% 0.0% v8::internal::RelocIterator::next
  176. 1 0.0% 0.0% v8::internal::Parser::ParseUnaryExpression
  177. 1 0.0% 0.0% v8::internal::Parser::ParseStatement
  178. 1 0.0% 0.0% v8::internal::OldSpace::SlowAllocateRaw
  179. 1 0.0% 0.0% v8::internal::MarkingVisitor::VisitPointer
  180. 1 0.0% 0.0% v8::internal::Literal::IsPropertyName
  181. 1 0.0% 0.0% v8::internal::KeyedLookupCache::Lookup
  182. 1 0.0% 0.0% v8::internal::JumpTarget::DoBranch
  183. 1 0.0% 0.0% v8::internal::JumpTarget::Branch
  184. 1 0.0% 0.0% v8::internal::HeapObject::Iterate
  185. 1 0.0% 0.0% v8::internal::Heap::UpdateRSet
  186. 1 0.0% 0.0% v8::internal::Heap::CreateFillerObjectAt
  187. 1 0.0% 0.0% v8::internal::Heap::AllocateUninitializedFixedArray
  188. 1 0.0% 0.0% v8::internal::Heap::AllocateStringFromUtf8
  189. 1 0.0% 0.0% v8::internal::Heap::AllocateStringFromAscii
  190. 1 0.0% 0.0% v8::internal::HashTable<v8::internal::StringDictionaryShape, v8::internal::String*>::EnsureCapacity
  191. 1 0.0% 0.0% v8::internal::HashMap::HashMap
  192. 1 0.0% 0.0% v8::internal::FreeListNode::set_size
  193. 1 0.0% 0.0% v8::internal::FixedArray::CopySize
  194. 1 0.0% 0.0% v8::internal::Deserializer::GetAddressFromStart
  195. 1 0.0% 0.0% v8::internal::DescriptorArray::LinearSearch
  196. 1 0.0% 0.0% v8::internal::ContextSlotCache::Lookup
  197. 1 0.0% 0.0% v8::internal::CodeGenerator::VisitObjectLiteral
  198. 1 0.0% 0.0% v8::internal::CodeGenerator::VisitAssignment
  199. 1 0.0% 0.0% v8::internal::AstOptimizer::VisitCompareOperation
  200. 1 0.0% 0.0% v8::internal::Assembler::push
  201. 1 0.0% 0.0% v8::internal::Assembler::j
  202. 1 0.0% 0.0% v8::Integer::New
  203. 1 0.0% 0.0% node::Socket
  204. 1 0.0% 0.0% node::DLOpen
  205. 1 0.0% 0.0% _tiny_malloc_from_free_list
  206. 1 0.0% 0.0% _szone_free
  207. 1 0.0% 0.0% _small_free_list_remove_ptr
  208. 1 0.0% 0.0% _sha1_block_data_order
  209. 1 0.0% 0.0% _pthread_mutex_unlock
  210. 1 0.0% 0.0% _memset_pattern4
  211. 1 0.0% 0.0% _memset_pattern16
  212. 1 0.0% 0.0% _mach_port_allocate
  213. 1 0.0% 0.0% _mach_msg_trap
  214. 1 0.0% 0.0% _localeconv_l
  215. 1 0.0% 0.0% _libSystem_initializer
  216. 1 0.0% 0.0% _getsectbynamefromheader
  217. 1 0.0% 0.0% _get_or_create_key_element
  218. 1 0.0% 0.0% _expl
  219. 1 0.0% 0.0% __nc_table_insert_n
  220. 1 0.0% 0.0% ___sfvwrite
  221. 1 0.0% 0.0% __LI_async_send
  222. [GC]:
  223. ticks total nonlib name
  224. 30 0.8%
  225. [Bottom up (heavy) profile]:
  226. Note: percentage shows a share of a particular caller in the total
  227. amount of its parent calls.
  228. Callers occupying less than 2.0% are not shown.
  229. ticks parent name
  230. 545 14.8% Function: timeLibXmlJs.testLXJS.timeExecutions.testIterations /Users/chris/Documents/workspace_3.5/NodeHtmlParser/profile.js:48
  231. 545 100.0% Function: timeExecutions /Users/chris/Documents/workspace_3.5/NodeHtmlParser/profile.js:21
  232. 545 100.0% Function: <anonymous> /Users/chris/Documents/workspace_3.5/NodeHtmlParser/profile.js:38
  233. 545 100.0% LazyCompile: process.EventEmitter.emit events:4
  234. 545 100.0% Function: parser.onMessageComplete http:99
  235. 545 100.0% Function: Client.self.ondata http:635
  236. 225 6.1% Function: Parser$parseTags /Users/chris/Documents/workspace_3.5/NodeHtmlParser/node-htmlparser.js:205
  237. 225 100.0% Function: Parser$parseChunk /Users/chris/Documents/workspace_3.5/NodeHtmlParser/node-htmlparser.js:88
  238. 225 100.0% Function: Parser$parseComplete /Users/chris/Documents/workspace_3.5/NodeHtmlParser/node-htmlparser.js:81
  239. 225 100.0% Function: timeNodeHtmlParser.testNHP.timeExecutions.testIterations /Users/chris/Documents/workspace_3.5/NodeHtmlParser/profile.js:39
  240. 225 100.0% Function: timeExecutions /Users/chris/Documents/workspace_3.5/NodeHtmlParser/profile.js:21
  241. 225 100.0% Function: <anonymous> /Users/chris/Documents/workspace_3.5/NodeHtmlParser/profile.js:38
  242. 214 5.8% _libinfoDSmig_Query_async
  243. 214 100.0% node::Loop
  244. 214 100.0% LazyCompile: <anonymous> node.js:1
  245. 110 3.0% Function: Parser$parseChunk /Users/chris/Documents/workspace_3.5/NodeHtmlParser/node-htmlparser.js:88
  246. 110 100.0% Function: Parser$parseComplete /Users/chris/Documents/workspace_3.5/NodeHtmlParser/node-htmlparser.js:81
  247. 110 100.0% Function: timeNodeHtmlParser.testNHP.timeExecutions.testIterations /Users/chris/Documents/workspace_3.5/NodeHtmlParser/profile.js:39
  248. 110 100.0% Function: timeExecutions /Users/chris/Documents/workspace_3.5/NodeHtmlParser/profile.js:21
  249. 110 100.0% Function: <anonymous> /Users/chris/Documents/workspace_3.5/NodeHtmlParser/profile.js:38
  250. 110 100.0% LazyCompile: process.EventEmitter.emit events:4
  251. 91 2.5% LazyCompile: test native regexp.js:264
  252. 89 97.8% Function: Parser$parseTags /Users/chris/Documents/workspace_3.5/NodeHtmlParser/node-htmlparser.js:205
  253. 89 100.0% Function: Parser$parseChunk /Users/chris/Documents/workspace_3.5/NodeHtmlParser/node-htmlparser.js:88
  254. 89 100.0% Function: Parser$parseComplete /Users/chris/Documents/workspace_3.5/NodeHtmlParser/node-htmlparser.js:81
  255. 89 100.0% Function: timeNodeHtmlParser.testNHP.timeExecutions.testIterations /Users/chris/Documents/workspace_3.5/NodeHtmlParser/profile.js:39
  256. 89 100.0% Function: timeExecutions /Users/chris/Documents/workspace_3.5/NodeHtmlParser/profile.js:21
  257. 2 2.2% Function: Parser$parseChunk /Users/chris/Documents/workspace_3.5/NodeHtmlParser/node-htmlparser.js:88
  258. 2 100.0% Function: Parser$parseComplete /Users/chris/Documents/workspace_3.5/NodeHtmlParser/node-htmlparser.js:81
  259. 2 100.0% Function: timeNodeHtmlParser.testNHP.timeExecutions.testIterations /Users/chris/Documents/workspace_3.5/NodeHtmlParser/profile.js:39
  260. 2 100.0% Function: timeExecutions /Users/chris/Documents/workspace_3.5/NodeHtmlParser/profile.js:21
  261. 2 100.0% Function: <anonymous> /Users/chris/Documents/workspace_3.5/NodeHtmlParser/profile.js:38
  262. 81 2.2% Stub: RegExpExecStub
  263. 38 46.9% LazyCompile: test native regexp.js:264
  264. 38 100.0% Function: Parser$parseTags /Users/chris/Documents/workspace_3.5/NodeHtmlParser/node-htmlparser.js:205
  265. 38 100.0% Function: Parser$parseChunk /Users/chris/Documents/workspace_3.5/NodeHtmlParser/node-htmlparser.js:88
  266. 38 100.0% Function: Parser$parseComplete /Users/chris/Documents/workspace_3.5/NodeHtmlParser/node-htmlparser.js:81
  267. 38 100.0% Function: timeNodeHtmlParser.testNHP.timeExecutions.testIterations /Users/chris/Documents/workspace_3.5/NodeHtmlParser/profile.js:39
  268. 31 38.3% LazyCompile: exec native regexp.js:186
  269. 30 96.8% Function: Parser$parseTagName /Users/chris/Documents/workspace_3.5/NodeHtmlParser/node-htmlparser.js:194
  270. 30 100.0% Function: Parser$parseTags /Users/chris/Documents/workspace_3.5/NodeHtmlParser/node-htmlparser.js:205
  271. 30 100.0% Function: Parser$parseChunk /Users/chris/Documents/workspace_3.5/NodeHtmlParser/node-htmlparser.js:88
  272. 30 100.0% Function: Parser$parseComplete /Users/chris/Documents/workspace_3.5/NodeHtmlParser/node-htmlparser.js:81
  273. 1 3.2% Function: Parser$parseAttribs /Users/chris/Documents/workspace_3.5/NodeHtmlParser/node-htmlparser.js:165
  274. 1 100.0% Function: Parser$parseTags /Users/chris/Documents/workspace_3.5/NodeHtmlParser/node-htmlparser.js:205
  275. 1 100.0% Function: Parser$parseChunk /Users/chris/Documents/workspace_3.5/NodeHtmlParser/node-htmlparser.js:88
  276. 1 100.0% Function: Parser$parseComplete /Users/chris/Documents/workspace_3.5/NodeHtmlParser/node-htmlparser.js:81
  277. 12 14.8% LazyCompile: DoRegExpExec native regexp.js:117
  278. 12 100.0% LazyCompile: splitMatch native string.js:696
  279. 12 100.0% LazyCompile: split native string.js:587
  280. 12 100.0% Function: Parser$parseAttribs /Users/chris/Documents/workspace_3.5/NodeHtmlParser/node-htmlparser.js:165
  281. 12 100.0% Function: Parser$parseTags /Users/chris/Documents/workspace_3.5/NodeHtmlParser/node-htmlparser.js:205
  282. 74 2.0% v8::internal::String::ReadBlock
  283. 74 100.0% Function: timeLibXmlJs.testLXJS.timeExecutions.testIterations /Users/chris/Documents/workspace_3.5/NodeHtmlParser/profile.js:48
  284. 74 100.0% Function: timeExecutions /Users/chris/Documents/workspace_3.5/NodeHtmlParser/profile.js:21
  285. 74 100.0% Function: <anonymous> /Users/chris/Documents/workspace_3.5/NodeHtmlParser/profile.js:38
  286. 74 100.0% LazyCompile: process.EventEmitter.emit events:4
  287. 74 100.0% Function: parser.onMessageComplete http:99